Informations techniques
| Critt bois | CB CB |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Puissance mominale | 7,0 kW |
| Rendement | 80,9 % |
| ETAS | 70,9 % |
| CO à 13% O² | 792 % |
| Poussières | 28 mg/Nm³ 13% O² |
| NOX | 97 mg/Nm³ 13% O² |
| COV | 70 mg/Nm³ 13% O² |
| PM + COV | 98 mg/Nm³ 13% O² |
| Sortie fumée | dessus ou arrière |
| Diam raccordement fumée | 150 mm |
| Raccord arrivée air | arrière ou dessous |
| Diam racc arrivée air | 100 mm |
| Poids (emballage compris) verre | 150 kg |
| Poids (emballage compris) Pierre | 171 kg |
| Dimension des bûches | 33 cm |
| Débit d#évacuation des gaz de combustion | 7,2 g/s |
| Température des fumées | 263 °C |
| Dépression necessaire | 0,12 Pascal |
| Distances de sécurité latéral | 400 mm |
| Distances de sécurité arrière | 200 mm |
| Distances de sécurité devant | 1100 mm |
N´oubliez pas : accesoires pour votre Poêle à bois Arena 2.0
Téléchargements
Code article
| acier noir, dessus acier noir | 590010 |
| acier noir, dessus verre | 590030 |
| acier noir, dessus pierre ollaire | 590022 |
| acier noir, dessus pierre sable | 590042 |






